產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > ODM蠕動(dòng)泵 > B150K0DW10-1/10-2/10-3ODM蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
B150K0DW10-1 B150K0DW10-2 B150K0DW10-3 ODM蠕動(dòng)泵功能特點(diǎn)
產(chǎn)品體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀
選材優(yōu)質(zhì),衛(wèi)生無(wú)毒,強(qiáng)度高,韌性好,有良好的耐化學(xué)腐蝕性
泵頭采用彈簧加壓式軟管固定結(jié)構(gòu),可提供較長(zhǎng)的軟管壽命和高精度的流量
通過(guò)調(diào)整壓管裝置可以獲取合適的壓力
軟管安裝方便快捷,同時(shí)可適配多種規(guī)格軟管,滿足更多應(yīng)用需求
適用于小流量的應(yīng)用,可在各類儀器、設(shè)備中ODM配套使用
B150K0DW10-1 B150K0DW10-2 B150K0DW10-3 ODM蠕動(dòng)泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)類型 | 42步進(jìn)電機(jī) |
通道數(shù) | 1/2/3通道 |
滾輪數(shù) | 4滾輪 |
運(yùn)行方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
軟管材質(zhì) | 硅膠管、Pharmed |
裝管方式 | 管接頭 |
壓管類型 | 彈簧可調(diào) |
泵頭滾輪材質(zhì) | PVDF |
使用壽命 | ≥1000h |
噪音 | ≤60db(測(cè)試環(huán)境噪聲≤40dB,測(cè)試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
重量 | 500g/520g/540g(均不含管) |
外形尺寸 | (長(zhǎng)*寬*高)80.5*80*60mm、80*80*60mm、91*80*60mm |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對(duì)濕度<85%RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-40~+50℃、相對(duì)濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
驅(qū)控方式 | 客戶自備 |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤150rpm |
流量范圍 | ≤63mL/min(單通道流量,流量與通道數(shù)成正比) |
揚(yáng)程 | 8米 |
適配軟管 | 壁厚:0.85mm, 內(nèi)徑:0.76mm、1.3mm、1.52mm、2.79mm、3.2mm 壁厚:0.92mm, 內(nèi)徑:1mm、2mm、2.4mm、3mm |
泵頭上壓塊材質(zhì) | PVDF |
泵頭端蓋材質(zhì) | PET |
軟管型號(hào)與流量參考表
流量表(單通道流量,流量與通道數(shù)成正比;單位ml/min) | ||||||
型號(hào) | 軟管材質(zhì) | 軟管型號(hào) | 10rpm流量 | 50rpm流量 | 100rpm流量 | 150 rpm流量 |
B150K0DW10-1 | Pharmed | 0.76*0.85 | 0.35 | 1.75 | 3.5 | 5.3 |
硅膠管 | 1*0.92 | 0.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | |
Pharmed | 1.3*0.85 | 0.9 | 4.5 | 9 | 14 | |
Pharmed | 1.52*0.85 | 1.1 | 5.4 | 11 | 17 | |
硅膠管 | 2*0.92 | 1.9 | 9.5 | 19 | 29 | |
硅膠管 | 2.4*0.92 | 2.8 | 14 | 28 | 39 | |
Pharmed | 2.79*0.85 | 3.5 | 17.5 | 35 | 53 | |
硅膠管 | 3*0.92 | 3.9 | 19.5 | 39 | 59 | |
Pharmed | 3.2*0.85 | 4.2 | 21 | 42 | 63 |
轉(zhuǎn)速100rpm以上建議間歇運(yùn)行,間歇運(yùn)行方式:運(yùn)行0.7S,停止0.3S。
以上流量數(shù)據(jù),均為實(shí)驗(yàn)室常溫常壓條件下用雷弗軟管打純凈水測(cè)試所得,此數(shù)據(jù)僅供參考;
實(shí)際使用時(shí)由于受壓力、溫度、介質(zhì)特性、軟管材質(zhì)等具體因素的影響,具體情況需要咨詢雷弗工程師
產(chǎn)品咨詢