產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > ODM蠕動(dòng)泵 > B300K0KJ15ODM蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
B300K0KJ15 ODM蠕動(dòng)泵功能特點(diǎn)
本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,性能優(yōu)異;
泵頭外殼采用高性能工程塑料,強(qiáng)度高,耐腐蝕性能強(qiáng);
前端PC材質(zhì)透明防護(hù)壓蓋,方便觀察泵頭內(nèi)部運(yùn)行狀態(tài);
防護(hù)壓蓋與外殼卡口連接,裝卡牢靠,易于拆卸;
適用于各種儀器、設(shè)備的ODM配套。
B300K0KJ15 ODM蠕動(dòng)泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)類型 | 42步進(jìn)電機(jī) |
通道數(shù) | 1通道 |
滾輪數(shù) | 4滾輪(2輔助滾輪) |
運(yùn)行方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
軟管材質(zhì) | 硅膠管、Pharmed、A-60-G、A-60-F |
裝管方式 | 管接頭 |
壓管類型 | 固定間隙 |
泵頭外殼材質(zhì) | PPS |
泵頭滾輪材質(zhì) | PVDF |
使用壽命 | ≥1500h |
噪音 | ≤60dB(測(cè)試環(huán)境噪聲≤40dB,測(cè)試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
重量 | 0.421kg(不含管) |
外形尺寸 | (長(zhǎng)*寬*高)84*60*61mm |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對(duì)濕度<85%RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-40~+50℃、相對(duì)濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
驅(qū)控方式 | 客戶自備 |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤300rpm |
流量范圍 | ≤498ml/min |
泵頭護(hù)蓋材質(zhì) | PC |
產(chǎn)品咨詢